LIVE Superbike, GP Francia 2023 in DIRETTA: Bautista vince gara-2 ...

10 Set 2023
Superbike

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.16 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live.

16.15 Classifica: Bautista 467 p, Razgatlioglu 410 p, Rea 290 p, Locatelli 256 p.

16.11 Bautista domina entrambe le partenze di questa gara-2 e vince meritatamente dominando dall’inizio alla fine. Bellissima la lotta tra Razgatlioglu e Rea per il secondo posto vinta dal pilota della Yamaha. Locatelli chiude quarto, Bassani e Petrucci sesto e settimo dopo una bella corsa. Tredicesimo Baldassarri e ritiro per problemi alla moto per Rinaldi.

16.08 L’ordine di arrivo:

1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’40.398
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 5.893 +5.893
3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 6.779 +0.886
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.978 +4.199 
5 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 11.482 +0.504
6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 15.258 +3.776 
7 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 17.578 +2.320 
8 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 19.576 +1.998
9 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 19.937 +0.361
10 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 19.986 +0.049
11 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 22.640 +2.654
12 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 27.073 +4.433 1’38.889
13 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 27.428 +0.355 1’38.640 
14 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 41.742 +14.314 1’40.349
15 38 SOOMER Hannes Honda CBR1000 RR-R 45.875 +4.133 1’39.831
16 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 46.219 +0.344 1’39.364
17 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 55.481 +9.262 1’38.719
18 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 58.003 +2.522 1’40.236
19 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 6 LAPS 1’37.951
OUT 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’37.357 
OUT 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 1’38.616

17- VINCE Bautista, secondo Razgatlioglu e terzo Rea, quarto Locatelli.

16- Gerloff supera Petrucci per la quinta piazza.

15- BATTAGLIA per la seconda posizione, lotta accesa tra Razgatlioglu e Rea.

14- Gerloff sorpassa Bassani per la sesta piazza, curva perfetta per la BMW che entra internamente.

14- Problemi tecnici per Rinaldi che si ritira.

13- Gerloff supera Rinaldi, la BMW si porta in settima posizione.

12- Razgatlioglu con una grande frenata mette le ruote davanti a Rea per la seconda piazza.

11- Problemi tecnici per Redding che chiude la sua sfortunata gara.

10- Rea si trova ad oltre 6 secondi da Bautista, domina il pilota spagnolo della Ducati.

9- PETRUCCI, sorpasso spettacolare su Axel Bassani per la sesta posizione.

8- Locatelli supera Rinaldi per la quarta piazza.

7- Ecco la classifica al momento:

Bautista Rea Razgatlioglu Rinaldi Locatelli Bassani Petrucci Vierge Gerloff Gardner

6- REA supera Razgatlioglu per la seconda piazza.

5- Bautista scatenato, due secondi e mezzo nei confronti di Razgatlioglu.

4- Rea si trova ad un solo decimo dalla Yamaha di Razgatlioglu.

3- Caduta per la BMW di Van Der Mark.

2- Petrucci supera la BMW di Baz per l’ottava posizione.

2- BAUTISTA giro veloce 1.36.670, guadagna un secondo su Razgatlioglu.

1- Razgatlioglu supera Rea per la seconda piazza.

1- Petrucci parte male, scende in nona posizione.

1- Bautista mantiene la testa della gara, dietro Rea e Razgatlioglu.

Riparte gara-2, 17 giri

15.36 Doppio long lap penalty per Redding.

15.33 Tra un minuto riapertura della pit lane.

15.30 Si aspettano comunicazioni per il restart della gara.

Nonostante Aegerter sia cosciente, esce in barella ma non è nulla di grave.

-6 BANDIERA ROSSA, per l’incidente avvenuto in precedenza.

-5 Bautista continua con il suo passo, 4 decimi di vantaggio su Rea.

-4 Caduta per Redding e Aegerter. Piloti ok.

-3 Rinaldi supera Locatelli per la quinta piazza.

-2 Giro veloce di Rea 1.36.953 che si trova ad un solo decimo da Bautista.

-1 Gerloff si trova in decima posizione.

-1 Petrucci, Locatelli, Rinaldi e Bassani si trovano rispettivamente dal quarto al settimo posto.

-1 Bautista si prende la testa della gara, secondo Rea, terzo Razgatlioglu.

INIZIA GARA-2!

15.13 Sono previsti 21 giri.

15.10 Tra cinque minuti il via di gara-2.

15.05 Razgatlioglu ha recuperato ulteriori punti su Alvaro Bautista dopo la sua vittoria in Superpole Race.

15.00 C’è stato un altro incidente tra i compagni di squadra Redding e Gerloff di BMW. In questo caso, Redding è rimasto in piedi.

14.55 Bautista è stato coinvolto in un incidente con il suo compagno Rinaldi a sei giri dalla fine. Questo ha causato la caduta di Rinaldi e ha fatto perdere alcune posizioni a Bautista, che ha successivamente recuperato.

14.50 Toprak Razgatlioglu su Yamaha ha vinto la Superpole Race del round francese della Superbike.

14.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di Superbike.

11.27 Toprak Razgatlioglu si porta, quindi, a 52 lunghezze da Bautista. Alle ore 15.15 ci attende una Gara-2 di capitale importanza. Lo spagnolo risponderà? Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a più tardi. Grazie e buon proseguimento di giornata!

11.25 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE SBK 2023:

1 Alvaro Bautista (Ducati) 442

2 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 390

3 Jonathan Rea (Kawasaki) 274

11.23 Lo spagnolo della Ducati ha commesso un errore gravissimo travolgendo l’incolpevole Rinaldi. Graziato dalla direzione gara che poteva anche comminare un long lap penalty…

11.21 Razgatlioglu non molla! Il turco vince anche la superpole race e recupera ancora qualche punto a Bautista in classifica generale. Un campionato che sembrava concluso da tempo si sta riaprendo?

11.19 ORDINE DI ARRIVO SUPERPOLE RACE GP FRANCIA SBK 2023

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’37.125 1’36.192 293 297
2 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 0.970 +0.970 1’36.428 1’36.084 289 289
3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.503 +1.533 1’37.094 1’36.369 293 293
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 2.747 +0.244 1’36.612 1’36.612 286 286
5 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 3.376 +0.629 1’36.866 1’36.612 282 286
6 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 6.406 +3.030 1’37.598 1’36.517 278 286
7 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 6.658 +0.252 1’38.200 1’36.526 280 283
8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 6.959 +0.301 1’37.476 1’36.752 283 292
9 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 8.322 +1.363 1’38.085 1’36.907 287 290
10 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 8.476 +0.154 1’38.134 1’36.666 283 288
11 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 9.386 +0.910 1’37.068 1’37.032 288 288
12 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 10.335 +0.949 1’37.424 1’37.053 295 295
13 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000 RR 10.779 +0.444 1’37.470 1’36.964 281 284
14 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 14.764 +3.985 1’37.944 1’37.650 291 291
15 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 16.763 +1.999 1’39.092 1’37.553 283 290
16 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 23.226 +6.463 1’40.308 1’37.894 276 279
17 38 SOOMER Hannes Honda CBR1000 RR-R 24.172 +0.946 1’38.118 1’38.118 292 293
18 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 24.293 +0.121 1’38.071 1’38.071 290 290
19 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 26.388 +2.095 1’39.021 1’38.567 276 283
20 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 34.143 +7.755 1’37.757 1’37.203 292 293
21 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 34.556 +0.413 1’40.400 1’39.464 281 283
OUT 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.804 283 283
OUT 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’36.157 287 290
OUT 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 268 268

TRAGUARDO – Razgatlioglu precede Bautista per 970 millesimi, quindi terzo Rea a 2.5. Locatelli 4° a 2.7, 5° Petrucci a 3.3. Ottavo Bassani a 6.9, 14° Baldassarri a 14.7.

TRAGUARDO – VINCE TOPRAK RAZGATLIOGLU!!!!!!!! Il turco precede Bautista e Rea e prosegue nella sua rimonta!!

ULTIMO GIRO – Bautista spinge a tutta e si porta a 1.2 a metà giro!

ULTIMO GIRO – Razgatlioglu inizia il decimo e ultimo giro con un margine di 1.667 su Bautista, quindi Rea terzo a 2.5, Locatelli a 3.2 e Petrucci a 3.6.

-2 giri: Razgatlioglu risponde e tiene duro a 1.698 nel T3.

-2 giri: Bautista piazza il record in gara in 1:36.084 e prova la rimonta disperata su Razgatlioglu portandosi a 1.7 nel T1.

-2 giri: Razgatlioglu apre il penultimo giro con un margine di 2.2 su Bautista e 2.6 su Rea. Intanto Rinaldi è stato portato al centro medico, speriamo non abbia danni dopo la caduta.

-3 giri: Rea prova a non mollare su Bautista e rimane a 332 millesimi dallo spagnolo, con Locatelli e Petrucci a breve distanza.

-3 giri: la direzione gara “grazia” Bautista. Non ci saranno sanzioni per lo spagnolo. Redding, dopo aver travolto Gerloff, invece, si è visto comminare un long lap penalty.

-4 giri: Razgatlioglu conduce senza problemi ed è pronto per la doppietta dopo il successo in Gara-1 di ieri.

-4 giri: Razgatlioglu apre un nuovo giro con 2.8 su Bautista che passa subito Rea, quindi Locatelli 4° a 3.2 e Petrucci 5° a 3.5.

-5 giri: ancora un errore dello spagnolo che viene ripassato da Rea e Locatelli, si libera dell’italiano e torna alla caccia del nord-irlandese

-5 giri: davvero un errore pessimo per Bautista che ora attacca Rea e torna al secondo posto a 2.4 da Razgatlioglu

-6 giri: DISASTRO ALLA ADELAIDE!!!!!!!! Ora Razgatlioglu è in fuga con 2.2 su Rea e 3.0 su Bautista. Rinaldi al tappeto!

-6 giri: Bautista attacca Razgatlioglu, ma sbaglia i conti e travolge Rinaldi!!!!!!!!!!!!!!! CLAMOROSOOOOOOOOOOOOOOO

-6 giri: Rinaldi apre il 4° giro con 215 millesimi su Razgatlioglu e 697 su Bautista. Tutti gli altri sono oltre i 2 secondi.

-7 giri: il romagnolo prova a scappare, con Razgatlioglu che rimane a circa 2 decimi di distacco. Bautista non molla e si riavvicina

-7 giri: Rinaldi apre il terzo giro con 180 millesimi su Razgatlioglu e 587 su Bautista. Rea accusa 1.071, mentre Petrucci è settimo a 2.2.

-8 giri: Rinaldi passa prima della 180°!!! L’italiano è al comando!!

-8 giri: Rinaldi attacca Razgatlioglu all’Adelaide! Il turco tiene duro!

-8 giri: Razgatlioglu apre il nuovo giro con 227 millesimi su Rinaldi che ha passato Bautista, quindi quarto Rea a 891. 6° Locatelli davanti a Petrucci.

-9 giri: Razgatlioglu non molla e ripassa alla 180°! Che battagliaaaaaaaaaaaaaaaa

-9 giri: Razgatliogluuuuuuuu! Il turco passa le due Ducati alla Adelaide! Bautista risponde e torna in vetta!

-9 giri: Bautista apre il secondo giro con 102 millesimi su Rinaldi e 229 su Razgatlioglu, poi Rea a 571

-10 giri: attenzione! Cadono Gerloff e Redding! Tutto ok per i piloti ma gara andata…

PARTENZA – Lo scatto migliore è di Bautista che prende curva 1 davanti a Rinaldi, Razgatlioglu e Gerloff, quinto Rea

11.00 Lo schieramento di partenza è di nuovo al completo. Pochi secondi e si parte! Sale la tensione a Magny-Cours!

10.59 I protagonisti della SBK sono impegnati nel giro di ricognizione. Condizioni ideali a Magny-Cours con le bellezza di 27°, quasi un record per questa parte della Francia.

10.58 Ci siamo! I piloti lasciano la griglia di partenza e parte il giro di ricognizione

10.57 I piloti sono pronti per lasciare lo schieramento di partenza. Il meteo è impeccabile anche oggi, sole pieno e temperature alte per la tradizione di Mangy-Cours.

10.55 Ci attende una superpole race di grande importanza. Un nuovo successo di Razgatlioglu potrebbe davvero riaprire i discorsi in vista di Gara-2 con Bautista che ora mantiene solo 55 punti sul portacolori del team Yamaha

10.52 LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA DELLA SUPERRPOLE RACE

1 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’35.453 8 166,360 295,1
2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’35.512 0.059 0.059 7 166,258 296,7
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’35.820 0.367 0.308 7 165,723 291,1
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’35.868 0.415 0.048 7 165,640 298,3
5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’35.959 0.506 0.091 7 165,483 291,9
6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’36.004 0.551 0.045 8 165,406 291,9
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’36.078 0.625 0.074 6 165,278 288,0
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’36.085 0.632 0.007 7 165,266 292,7
9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’36.102 0.649 0.017 6 165,237 292,7
10 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’36.217 0.764 0.115 6 165,039 296,7
11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’36.493 1.040 0.276 7 164,567 291,1
12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.557 1.104 0.064 7 164,458 295,1
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’36.596 1.143 0.039 8 164,392 292,7
14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’36.667 1.214 0.071 7 164,271 298,3
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.706 1.253 0.039 4 164,205 288,8
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’36.710 1.257 0.004 7 164,198 295,9
17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.961 1.508 0.251 6 163,773 290,3
18 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.236 1.783 0.275 6 163,310 280,5
19 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’37.384 1.931 0.148 7 163,062 288,8
20 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’37.413 1.960 0.029 6 163,013 291,9
21 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’37.692 2.239 0.279 7 162,548 294,3
22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’38.132 2.679 0.440 7 161,819 287,2
23 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.210 2.757 0.078 7 161,690 282,7
24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.051 3.598 0.841 6 160,317 286,5

10.49 CLASSIFICA MONDIALE SBK 2023

1 ALVARO BAUTISTA 433 DUCATI
2 TOPRAK RAZGATLIOGLU 378 YAMAHA
3 JONATHAN REA 267 KAWASAKI
4 ANDREA LOCATELLI 237 YAMAHA
5 AXEL BASSANI 207 DUCATI
6 MICHAEL RUBEN RINALDI 167 DUCATI
7 DANILO PETRUCCI 166 DUCATI
8 ALEX LOWES 129 KAWASAKI
9 DOMINIQUE AEGERTER 119 YAMAHA
110 XAVI VIERGE 109 HONDA

10.46 ORDINE DI ARRIVO GARA-1

1 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1’37.060 295,9 1’35.868 298,3
2 3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 2.656 2.656 1’37.081 288,8 1’35.820 291,1
3 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 4.773 2.117 1’37.213 290,3 1’35.959 291,9
4 1 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 6.266 1.493 1’37.302 291,1 1’35.453 295,1
5 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 8.987 2.721 1’37.566 290,3 1’36.102 292,7
6 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 9.740 0.753 1’37.666 291,9 1’36.078 288,0
7 9 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 9.916 0.176 1’37.591 291,9 1’36.217 296,7
8 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 10.760 0.844 1’37.317 290,3 1’36.085 292,7
9 11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 12.623 1.863 1’37.721 284,2 1’36.493 291,1
10 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 13.250 0.627 1’36.911 292,7 1’35.512 296,7
11 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 14.921 1.671 1’37.466 292,7 1’36.557 295,1
12 19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 21.932 7.011 1’37.917 295,1 1’36.710 295,9
13 6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 22.213 0.281 1’37.656 287,2 1’36.004 291,9
14 14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 24.004 1.791 1’37.941 295,1 1’36.667 298,3
15 15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 25.699 1.695 1’38.219 287,2 1’36.706 288,8
16 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 31.246 5.547 1’38.428 289,5 1’36.596 292,7
17 17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 35.579 4.333 1’38.667 282,7 1’37.384 288,8
18 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 55.958 20.379 1’39.741 283,5 1’38.132 287,2
19 16 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 57.052 1.094 1’39.732 280,5 1’37.236 280,5
20 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 20 1’01.687 4.635 1’39.854 284,2 1’39.051 286,5
21 18 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1’05.980 4.293 1’39.756 293,5 1’37.692 294,3
—————–Not Classifed—————–
RET 20 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 3 Laps 1’38.721 283,5 1’36.961 290,3
RET 22 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 11 9 Laps 1’39.923 276,2 1’38.210 282,7
RET 23 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 8 12 Laps 1’38.515 284,2 1’37.413 291,9

10.43 Siamo giunti alla domenica del nono appuntamento (e quartultimo) del Mondiale di superbike 2023. Dopo quanto avvenuto ieri in Gara-1 saranno in palio punti di estrema importanza.

10.40 Buongiorno e benvenuti a Magny-Cours, tra 20 minuti esatti prenderà il via la Superpole Race del GP di Francia

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Francia 2023, Bautista sfida Razgatlioglu.

La Gara1 di Superbike a Magny Cours ha regalato momenti di tensione e sorprese. Uno degli episodi più inaspettati è avvenuto durante il terzo giro: la moto di Bautista, in testa alla gara, si è improvvisamente spenta. Questo incidente ha permesso al gruppo di sorpassarlo, ma poco dopo, la sua Panigale V4 è tornata in azione, permettendo a Bautista di rientrare, seppur in ultima posizione.

Prima di questo episodio, la competizione era dominata dalla lotta tra Bautista, Toprak Razgatlioglu e Michael Ruben Rinaldi. Tuttavia, con Bautista fuori gioco, Razgatlioglu e Rinaldi hanno preso il comando, dando vita a un duello avvincente. Questa battaglia tra i due piloti ha raggiunto il suo apice al quindicesimo giro, quando Razgatlioglu ha preso il sopravvento e ha iniziato a distanziare Rinaldi.

Nonostante gli sforzi di Rinaldi, Razgatlioglu ha mantenuto la sua posizione, consolidando la sua reputazione come uno dei migliori a Magny Cours. Dietro di loro, Jonathan Rea ha completato il podio, seguito da Garrett Gerloff, che ha mostrato una performance notevole. Oggi Superpole Race e Gara-2.

Evento: Superbike, GP Francia
Data: 10/09/2023
Ore: Superpole Race 11.00, Gara-2 15.15
Dove vederla: Sky Sport Max.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Francia 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole Race 11.00 mentre gara-2 alle 15.15. Buon divertimento!

Foto: LPS

Leggi di più
Notizie simili
Le news più popolari della settimana