Classifica Tour de France 2023, 14ma tappa: Vingegaard guadagna ...

15 Lug 2023
Vingegaard

La quattordicesima tappa del Tour de France ha regalato grandissimo spettacolo, 152 km da Annemasse a Morzine les Portes du Soleil sono stati infuocati e hanno incendiato la lotta per la conquista della maglia gialla. Sul Col de Joux Plane abbiamo assistito all’ennesimo duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: lo sloveno ha attaccato quando mancavano 3,7 km alla cima, ma il danese è rimasto a tre-quattro secondi ed è riuscito a rientrare dopo un paio di chilometri di grandissimo sforzo. I due si sono poi fronteggiati per il GPM che metteva in palio i secondi di abbuono: Vingegaard ha anticipato l’avversario ed è transitato per primo, guadagnando così 3” su Pogacar.

La coppia aveva però sensibilmente rallentato lungo gli ultimi due chilometri di ascesa e così è stata raggiunta da Carlos Rodriguez e Adam Yates in discesa, quando mancavano 9 km all’arrivo. Rodriguez è poi partito in contropiede e ha sfruttato le sue doti da discesista, riuscendo a trionfare in solitaria a Morzine. Pogacar ha sprintato per il secondo posto, precedendo Vingegaard e guadagnando così 2” di abbuono nei confronti del rivale. Una battaglia campale durata per l’intera giornata e che alla fine si chiude con 1” guadagnato dal danese.

Jonas Vingegaard difende così la maglia gialla con 10 secondi di margine nei confronti di Tadej Pogacar. L’australiano Jai Hindley, condizionato da una caduta nelle battute iniziali della tappa, ha pagato dazio in salita: il vincitore del Giro d’Italia 2022 ha perso la terza posizione in favore di Carlos Rodriguez, che ora precede di un secondo l’alfiere della Bora-hansgrohe. Adam Yates è quinto a 5’20”, poi lontanissimi Sepp Kuss, Simon Yates e Pello Bilbao.

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2023 al termine della quattordicesima tappa. Domani andrà in scena la quindicesima frazione: 179 km da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blac, la seconda settimana si chiude con un tappone alpino che prevede la Col de la Croix Fry e l’arrivo in salita al termine di 7,7 km al 7% di pendenza media.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023 (dopo la quattordicesima tappa)

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 19″ 57:47:28
2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 41″ 0:10
3 4 ▲1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12″ 4:43
4 3 ▼1 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 4:44
5 5 – YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 5:20
6 10 ▲4 KUSS Sepp Jumbo-Visma 8:15
7 6 ▼1 YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ 8:32
8 7 ▼1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10″ 8:51
9 14 ▲5 GALL Felix AG2R Citroën Team 9″ 12:26
10 9 ▼1 GAUDU David Groupama – FDJ 12:56
11 8 ▼3 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 14:22
12 15 ▲3 MARTIN Guillaume Cofidis 16:50
13 17 ▲4 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 21:21
14 11 ▼3 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 2″ 23:02
15 16 ▲1 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 25:38
16 18 ▲2 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 29:38
17 19 ▲2 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 39:25
18 21 ▲3 HARPER Chris Team Jayco AlUla 40:13
19 24 ▲5 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 45:43
20 20 – BERTHET Clément AG2R Citroën Team 45:59
21 23 ▲2 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 47:53
22 22 – O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 4″ 52:57
23 28 ▲5 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 1:06:20
24 26 ▲2 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 1:10:39
25 33 ▲8 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 10″ 1:11:27
26 32 ▲6 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 1:17:49
27 35 ▲8 HAIG Jack Bahrain – Victorious 1:22:46
28 29 ▲1 IZAGIRRE Gorka Movistar Team 1:22:54
29 31 ▲2 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 6″ 1:24:26
30 27 ▼3 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:24:47
31 37 ▲6 JUNGELS Bob BORA – hansgrohe 1:24:56
32 34 ▲2 WOODS Michael Israel – Premier Tech 10″ 1:26:43
33 30 ▼3 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 1:27:33
34 39 ▲5 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 1:30:38
35 36 ▲1 ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 1:31:44
36 50 ▲14 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 1:41:26
37 43 ▲6 HAMILTON Chris Team dsm – firmenich 1:41:37
38 40 ▲2 POELS Wout Bahrain – Victorious 1:41:50
39 38 ▼1 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 4″ 1:42:20
40 44 ▲4 CICCONE Giulio Lidl – Trek 8″ 1:44:50
41 47 ▲6 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 1:45:58
42 48 ▲6 JORGENSON Matteo Movistar Team 9″ 1:48:38
43 51 ▲8 VAN BAARLE Dylan Jumbo-Visma 1:49:25
44 45 ▲1 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 10″ 1:50:37
45 41 ▼4 IZAGIRRE Ion Cofidis 18″ 1:51:42
46 42 ▼4 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 1:52:09
47 46 ▼1 CAMPENAERTS Victor Lotto Dstny 1:55:31
48 62 ▲14 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 1:57:06
49 49 – VAN GILS Maxim Lotto Dstny 6″ 1:57:09
50 54 ▲4 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 1:57:43
51 52 ▲1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 1:58:31
52 53 ▲1 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 1:59:07
53 55 ▲2 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 2:01:07
54 59 ▲5 GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team 2:04:25
55 58 ▲3 GESCHKE Simon Cofidis 2:04:39
56 73 ▲17 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team 2:09:31
57 56 ▼1 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Circus – Wanty 6″ 2:10:14
58 63 ▲5 CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa Samsic 2:11:36
59 64 ▲5 LOUVEL Matis Team Arkéa Samsic 2:12:14
60 67 ▲7 HOULE Hugo Israel – Premier Tech 2:13:13
61 69 ▲8 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 2:14:45
62 65 ▲3 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 2:16:02
63 66 ▲3 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 2:16:42
64 70 ▲6 ARANBURU Alex Movistar Team 2:17:20
65 60 ▼5 DINHAM Matthew Team dsm – firmenich 2:18:34
66 68 ▲2 PACHER Quentin Groupama – FDJ 2:19:01
67 80 ▲13 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck 2:20:24
68 75 ▲7 DELAPLACE Anthony Team Arkéa Samsic 2:20:26
69 71 ▲2 FRAILE Omar INEOS Grenadiers 2:21:17
70 78 ▲8 POLITT Nils BORA – hansgrohe 2:22:26
71 72 ▲1 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 4″ 2:27:22
72 76 ▲4 VAN DEN BERG Lars Groupama – FDJ 2:27:26
73 86 ▲13 SOLER Marc UAE Team Emirates 2:28:43
74 77 ▲3 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 2:30:57
75 79 ▲4 VERMAERKE Kevin Team dsm – firmenich 2:31:14
76 83 ▲7 LATOUR Pierre TotalEnergies 6″ 2:31:34
77 81 ▲4 GALLOPIN Tony Lidl – Trek 2:32:48
78 84 ▲6 PEREZ Anthony Cofidis 2:32:58
79 82 ▲3 CALMEJANE Lilian Intermarché – Circus – Wanty 2:33:03
80 85 ▲5 EENKHOORN Pascal Lotto Dstny 2:39:18
81 89 ▲8 NAESEN Oliver AG2R Citroën Team 2:41:11
82 88 ▲6 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 2:44:28
83 87 ▲4 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 2:44:58
84 93 ▲9 VAN HOOYDONCK Nathan Jumbo-Visma 2:49:28
85 97 ▲12 COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty 2:50:06
86 90 ▲4 BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost 2:50:16
87 91 ▲4 PETERS Nans AG2R Citroën Team 2:50:26
88 92 ▲4 LAFAY Victor Cofidis 10″ 2:52:01
89 94 ▲5 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 2:53:16
90 107 ▲17 HALLER Marco BORA – hansgrohe 2:54:57
91 96 ▲5 FERRON Valentin TotalEnergies 2:55:59
92 99 ▲7 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team 2:56:09
93 101 ▲8 ASGREEN Kasper Soudal – Quick Step 2:56:39
94 95 ▲1 TEUNISSEN Mike Intermarché – Circus – Wanty 2:58:54
95 100 ▲5 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 3:00:03
96 110 ▲14 OSS Daniel TotalEnergies 3:00:11
97 98 ▲1 CHARMIG Anthon Uno-X Pro Cycling Team 3:00:55
98 102 ▲4 STRONG Corbin Israel – Premier Tech 3:01:28
99 103 ▲4 BOASSON HAGEN Edvald TotalEnergies 3:01:44
100 104 ▲4 CRADDOCK Lawson Team Jayco AlUla 3:03:51
101 106 ▲5 CORT Magnus EF Education-EasyPost 3:04:11
102 105 ▲3 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 3:05:07
103 108 ▲5 TURGIS Anthony TotalEnergies 3:05:11
104 112 ▲8 COQUARD Bryan Cofidis 3:05:14
105 111 ▲6 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 46″ 3:08:14
106 109 ▲3 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 3:08:30
107 122 ▲15 HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck 3:09:22
108 113 ▲5 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 3:09:50
109 114 ▲5 KIRSCH Alex Lidl – Trek 3:12:30
110 115 ▲5 CAVAGNA Rémi Soudal – Quick Step 3:13:05
111 116 ▲5 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 10″ 3:13:33
112 125 ▲13 LAMPAERT Yves Soudal – Quick Step 3:14:40
113 119 ▲6 RICKAERT Jonas Alpecin-Deceuninck 3:15:23
114 118 ▲4 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates 3:15:32
115 117 ▲2 SMITH Dion Intermarché – Circus – Wanty 3:15:42
116 132 ▲16 GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic 3:17:27
117 120 ▲3 TILLER Rasmus Uno-X Pro Cycling Team 3:18:44
118 121 ▲3 TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 3:19:05
119 124 ▲5 AMADOR Andrey EF Education-EasyPost 3:19:17
120 123 ▲3 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 3:19:52
121 129 ▲8 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 3:21:41
122 126 ▲4 DILLIER Silvan Alpecin-Deceuninck 3:24:25
123 127 ▲4 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla 3:25:59
124 128 ▲4 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty4″ 3:26:43
125 130 ▲5 ARNDT Nikias Bahrain – Victorious 3:27:34
126 131 ▲5 BOIVIN Guillaume Israel – Premier Tech 3:27:58
127 133 ▲6 KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin-Deceuninck 3:28:29
128 136 ▲8 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla 3:30:14
129 134 ▲5 GOGL Michael Alpecin-Deceuninck 3:31:37
130 135 ▲5 SAGAN Peter TotalEnergies 3:33:34
131 139 ▲8 BIERMANS Jenthe Team Arkéa Samsic 3:34:16
132 137 ▲5 DURBRIDGE Luke Team Jayco AlUla 3:35:24
133 138 ▲5 KRISTOFF Alexander Uno-X Pro Cycling Team 3:35:53
134 142 ▲8 DECLERCQ Tim Soudal – Quick Step 3:36:04
135 140 ▲5 VERMEERSCH Florian Lotto Dstny 3:38:51
136 141 ▲5 MOZZATO Luca Team Arkéa Samsic 3:39:46
137 143 ▲6 DEVENYNS Dries Soudal – Quick Step 3:43:38
138 144 ▲6 REINDERS Elmar Team Jayco AlUla 3:45:25
139 148 ▲9 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 3:46:18
140 145 ▲5 EEKHOFF Nils Team dsm – firmenich 3:46:44
141 150 ▲9 PICHON Laurent Team Arkéa Samsic 3:47:10
142 146 ▲4 PETIT Adrien Intermarché – Circus – Wanty 3:47:36
143 147 ▲4 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Pro Cycling Team 3:47:40
144 152 ▲8 DE BUYST Jasper Lotto Dstny 3:48:09
145 151 ▲6 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 3:48:31
146 149 ▲3 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 6″ 3:48:32
147 153 ▲6 MOSCON Gianni Astana Qazaqstan Team 3:49:05
148 154 ▲6 RENARD Alexis Cofidis 3:49:42
149 155 ▲6 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 3:54:30
150 156 ▲6 DEGENKOLB John Team dsm – firmenich 3:55:08
151 158 ▲7 WELSFORD Sam Team dsm – firmenich 3:56:02
152 159 ▲7 EDMONDSON Alex Team dsm – firmenich 4:00:24
153 160 ▲7 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 14″ 4:00:55
154 161 ▲7 ZINGLE Axel Cofidis 4:01:48
155 162 ▲7 BOL Cees Astana Qazaqstan Team 4:03:47
156 163 ▲7 FRISON Frederik Lotto Dstny 4:04:35
157 164 ▲7 FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team 4:05:48
158 165 ▲7 MØRKØV Michael Soudal – Quick Step 4:14:13

ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI

LA CRONACA DELLA TAPPA

LA TAPPA DI DOMANI DEL MONTE BIANCO

PERCHE’ E’ STATA NEUTRALIZZATA LA TAPPA: CHI E’ RIMASTO COINVOLTO NELLA CADUTA

CHI SI E’ RITIRATO OGGI AL TOUR DE FRANCE

PERCHE’ LE MOTO HANNO PENALIZZATO POGACAR

Foto: Lapresse

Leggi di più
Notizie simili
Le news più popolari della settimana